Best Compact SedanEvery record on file. Filter by nameplate or model year, then open any row for the full reliability profile.
| # | Brand · Model · Trim | Resale price | 5-yr depreciation | Yearly maintenance | Combined MPG | Trouble-free miles | Origin · US content | Known issues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Honda Civic 2024 · Sport Sedan | $23,400 | 32% | $368 | 36 | 185,000 | Japan 20% origin parts US 30% parts · 0% assembly Built in Canada | 1.5T oil dilution in cold climates; infotainment lag on early builds. |
| 02 | Volkswagen Jetta 2024 · SE | $20,500 | 39% | $512 | 34 | 158,000 | Germany 30% origin parts US 8% parts · 0% assembly Built in Mexico | DSG mechatronic unit service intervals; sunroof drain leaks. |
| 03 | Toyota Corolla 2024 · LE | $21,800 | 27% | $341 | 35 | 205,000 | Japan 12% origin parts US 58% parts · 100% assembly Built in USA | CVT whine at low speed; pronounced road noise above 70 mph. |
| 04 | Nissan Sentra 2024 · SV | $18,700 | 41% | $421 | 33 | 152,000 | Japan 25% origin parts US 15% parts · 0% assembly Built in Mexico | CVT shudder under sustained load; cabin materials wear early. |
| 05 | Kia Forte 2024 · LXS | $18,300 | 40% | $385 | 34 | 162,000 | South Korea 15% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Mexico | Pre-2022 cars lack an immobiliser and are theft targets; rear visibility. |
| 06 | Mazda Mazda3 2024 · Select Sport | $22,100 | 34% | $402 | 31 | 178,000 | Japan 55% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Mexico | Tight rear seat; low-profile tyres prone to sidewall damage. |
| 07 | Hyundai Elantra 2024 · SEL | $19,200 | 38% | $396 | 36 | 165,000 | South Korea 30% origin parts US 40% parts · 100% assembly Built in USA | Theta II engine recall on earlier builds; thin paint on lower panels. |
| 08 | Subaru Impreza 2023 · Premium Sedan | $20,100 | 33% | $468 | 30 | 172,000 | Japan 30% origin parts US 45% parts · 100% assembly Built in USA | CVT drone under load; thin paint on the bonnet edge. |
| 09 | Toyota Corolla 2022 · LE | $15,500 | 30% | $355 | 34 | 199,500 | Japan 12% origin parts US 60% parts · 100% assembly Built in USA | CVT whine at low speed; pronounced road noise above 70 mph. |
| 10 | Hyundai Elantra 2022 · SEL | $13,650 | 41% | $412 | 35 | 159,500 | South Korea 30% origin parts US 40% parts · 100% assembly Built in USA | Theta II engine recall on earlier builds; thin paint on lower panels. |
| 11 | Acura ILX 2022 · Premium | $21,600 | 42% | $448 | 28 | 176,000 | Japan 20% origin parts US 55% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch judder from a stop; dated infotainment hardware. |
| 12 | Honda Civic 2022 · Sport | $16,600 | 35% | $383 | 35 | 179,500 | Japan 20% origin parts US 30% parts · 0% assembly Built in Canada | 1.5T oil dilution in cold climates; infotainment lag on early builds. |
| 13 | Subaru Impreza 2022 · Premium | $18,300 | 35% | $477 | 30 | 169,500 | Japan 30% origin parts US 45% parts · 100% assembly Built in USA | CVT drone under load; thin paint on the bonnet edge. |
| 14 | Volkswagen Jetta 2022 · SE | $14,550 | 42% | $532 | 33 | 152,500 | Germany 30% origin parts US 8% parts · 0% assembly Built in Mexico | DSG mechatronic unit service intervals; sunroof drain leaks. |
| 15 | Nissan Sentra 2022 · SV | $13,300 | 44% | $438 | 32 | 146,500 | Japan 25% origin parts US 15% parts · 0% assembly Built in Mexico | CVT shudder under sustained load; cabin materials wear early. |
| 16 | Kia Forte 2022 · LXS | $13,000 | 43% | $400 | 33 | 156,500 | South Korea 15% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Mexico | Pre-2022 cars lack an immobiliser and are theft targets; rear visibility. |
| 17 | Mazda Mazda3 2022 · Select | $15,700 | 37% | $418 | 30 | 172,500 | Japan 60% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Mexico | Tight rear seat; low-profile tyres prone to sidewall damage. |
| 18 | Acura ILX 2019 · Premium | $15,800 | 47% | $475 | 27 | 168,000 | Japan 25% origin parts US 55% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch judder from a stop; dated infotainment hardware. |
| 19 | Chevrolet Cruze 2019 · LT | $12,900 | 52% | $455 | 32 | 138,000 | United States US 20% parts · 0% assembly Built in Mexico | Thermostat housing coolant leaks; 1.4T turbo oil consumption. |
| 20 | Ford Focus 2018 · SE Sedan | $11,400 | 56% | $512 | 30 | 121,000 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | PowerShift dual-clutch shudder; TCM failure covered by extended warranty. |
| 21 | Honda Civic 2018 · LX | $11,000 | 42% | $412 | 34 | 169,000 | Japan 12% origin parts US 65% parts · 100% assembly Built in USA | 1.5T oil dilution in cold climates; infotainment lag on early builds. |
| 22 | Subaru Impreza 2018 · Premium | $12,100 | 41% | $515 | 29 | 158,500 | Japan 85% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT drone under load; thin paint on the bonnet edge. |
| 23 | Nissan Sentra 2018 · SV | $8,800 | 51% | $472 | 31 | 136,000 | Japan 25% origin parts US 40% parts · 100% assembly Built in USA | CVT shudder under sustained load; cabin materials wear early. |
| 24 | Volkswagen Jetta 2018 · SE | $9,650 | 49% | $573 | 32 | 142,000 | Germany 35% origin parts US 8% parts · 0% assembly Built in Mexico | DSG mechatronic unit service intervals; sunroof drain leaks. |
| 25 | Toyota Corolla 2018 · LE | $10,250 | 37% | $382 | 33 | 189,000 | Japan 15% origin parts US 60% parts · 100% assembly Built in USA | CVT whine at low speed; pronounced road noise above 70 mph. |
| 26 | Kia Forte 2018 · LX | $8,600 | 50% | $431 | 32 | 146,000 | South Korea 20% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Mexico | Pre-2022 cars lack an immobiliser and are theft targets; rear visibility. |
| 27 | Mazda Mazda3 2018 · Sport | $10,400 | 44% | $450 | 29 | 162,000 | Japan 80% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | Tight rear seat; low-profile tyres prone to sidewall damage. |
| 28 | Hyundai Elantra 2018 · SEL | $9,000 | 48% | $444 | 34 | 149,000 | South Korea 30% origin parts US 45% parts · 100% assembly Built in USA | Theta II engine recall on earlier builds; thin paint on lower panels. |
| 29 | Chevrolet Cruze 2017 · LT | $10,400 | 55% | $473 | 31 | 132,500 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | Thermostat housing coolant leaks; 1.4T turbo oil consumption. |
| 30 | Mitsubishi Lancer 2017 · ES | $10,600 | 58% | $438 | 30 | 128,000 | Japan 85% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT overheating in traffic; shrinking dealer network for parts. |
| 31 | Acura ILX 2016 · Premium | $11,850 | 52% | $502 | 26 | 160,000 | Japan 25% origin parts US 55% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch judder from a stop; dated infotainment hardware. |
| 32 | Dodge Dart 2016 · SXT | $9,800 | 61% | $548 | 30 | 112,000 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch hesitation; recurring electrical faults and parts scarcity. |
| 33 | Mitsubishi Lancer 2015 · ES | $9,100 | 61% | $456 | 29 | 122,500 | Japan 85% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT overheating in traffic; shrinking dealer network for parts. |
| 34 | Dodge Dart 2015 · SXT | $9,050 | 63% | $559 | 30 | 109,500 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch hesitation; recurring electrical faults and parts scarcity. |
| 35 | Hyundai Elantra 2014 · SE | $6,350 | 54% | $475 | 33 | 138,000 | South Korea 30% origin parts US 45% parts · 100% assembly Built in USA | Theta II rod bearing failures; rear subframe rust in salt states. |
| 36 | Mazda Mazda3 2014 · i Sport | $7,300 | 50% | $482 | 28 | 151,000 | Japan 85% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in Japan | Rear shock mounts and stabiliser links wear early; rust on rear arches. |
| 37 | Nissan Sentra 2014 · SV | $6,150 | 57% | $505 | 30 | 125,000 | Japan 25% origin parts US 40% parts · 100% assembly Built in USA | CVT failure on 2007-2012 units; pre-cat debris ingestion on the 2.5L. |
| 38 | Subaru Impreza 2014 · Premium | $8,500 | 47% | $552 | 28 | 147,500 | Japan 90% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | Head gasket seepage on pre-2012 engines; wheel bearing wear. |
| 39 | Kia Forte 2014 · LX | $6,050 | 56% | $462 | 31 | 135,000 | South Korea 90% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Same immobiliser exposure; ignition coil and EVAP system faults. |
| 40 | Chevrolet Cruze 2014 · LT | $8,200 | 60% | $501 | 31 | 124,500 | United States US 65% parts · 100% assembly Built in USA | Thermostat housing coolant leaks; 1.4T turbo oil consumption. |
| 41 | Toyota Corolla 2014 · LE | $7,200 | 43% | $409 | 32 | 178,000 | Japan 15% origin parts US 60% parts · 100% assembly Built in USA | Oil consumption on the 1.8L (2009-2011); dashboard cracking in hot climates. |
| 42 | Honda Civic 2014 · EX | $7,700 | 48% | $442 | 33 | 158,000 | Japan 15% origin parts US 65% parts · 100% assembly Built in USA | Cracked engine block castings (2006-2009); clear-coat peeling on older paint. |
| 43 | Volkswagen Jetta 2014 · SE | $6,750 | 55% | $614 | 31 | 131,000 | Germany 35% origin parts US 10% parts · 0% assembly Built in Mexico | Timing chain tensioner failure (2008-2013); water pump and coil pack faults. |
| 44 | Ford Focus 2014 · SE | $8,000 | 62% | $553 | 29 | 110,000 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | PowerShift dual-clutch shudder; TCM failure covered by extended warranty. |
| 45 | Dodge Dart 2013 · SXT | $7,550 | 66% | $581 | 29 | 104,000 | United States US 60% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch hesitation; recurring electrical faults and parts scarcity. |
| 46 | Acura ILX 2013 · 2.0 | $9,150 | 56% | $529 | 26 | 151,500 | Japan 25% origin parts US 55% parts · 100% assembly Built in USA | Dual-clutch judder; battery drain from the infotainment module. |
| 47 | Mitsubishi Lancer 2012 · ES | $6,800 | 66% | $482 | 29 | 114,500 | Japan 88% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT overheating in traffic; shrinking dealer network for parts. |
| 48 | Chevrolet Cruze 2011 · LS | $6,200 | 65% | $528 | 30 | 116,500 | United States US 65% parts · 100% assembly Built in USA | Turbo coolant lines and PCV valve failures; water pump leaks. |
| 49 | Ford Focus 2010 · SES | $5,600 | 69% | $594 | 28 | 99,500 | United States US 65% parts · 100% assembly Built in USA | PowerShift clutch packs and seals; door latch recalls. |
| 50 | Subaru Impreza 2010 · 2.5i | $5,950 | 54% | $590 | 27 | 137,000 | Japan 90% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | Head gasket seepage on pre-2012 engines; wheel bearing wear. |
| 51 | Chevrolet Cobalt 2010 · LT | $5,400 | 68% | $486 | 27 | 104,000 | United States US 70% parts · 100% assembly Built in USA | Ignition switch recall; electric power steering motor failure. |
| 52 | Volkswagen Jetta 2010 · S | $4,700 | 61% | $655 | 30 | 120,000 | Germany 35% origin parts US 10% parts · 0% assembly Built in Mexico | Timing chain tensioner failure (2008-2013); water pump and coil pack faults. |
| 53 | Kia Forte 2010 · EX | $4,200 | 62% | $493 | 30 | 124,000 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Same immobiliser exposure; ignition coil and EVAP system faults. |
| 54 | Mazda Mazda3 2010 · i Touring | $5,100 | 56% | $515 | 27 | 140,000 | Japan 90% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in Japan | Rear shock mounts and stabiliser links wear early; rust on rear arches. |
| 55 | Toyota Corolla 2010 · LE | $5,000 | 49% | $436 | 31 | 167,000 | Japan 20% origin parts US 50% parts · 100% assembly Built in USA | Oil consumption on the 1.8L (2009-2011); dashboard cracking in hot climates. |
| 56 | Nissan Sentra 2010 · 2.0 S | $4,300 | 63% | $539 | 29 | 114,000 | Japan 30% origin parts US 20% parts · 0% assembly Built in Mexico | CVT failure on 2007-2012 units; pre-cat debris ingestion on the 2.5L. |
| 57 | Honda Civic 2010 · LX | $5,400 | 54% | $471 | 32 | 147,000 | Japan 15% origin parts US 65% parts · 100% assembly Built in USA | Cracked engine block castings (2006-2009); clear-coat peeling on older paint. |
| 58 | Hyundai Elantra 2010 · GLS | $4,400 | 60% | $507 | 32 | 127,000 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Theta II rod bearing failures; rear subframe rust in salt states. |
| 59 | Mitsubishi Lancer 2009 · ES | $5,450 | 71% | $508 | 28 | 106,500 | Japan 90% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT cooler restriction; suspension bushing wear. |
| 60 | Kia Spectra 2009 · EX | $4,600 | 71% | $452 | 27 | 98,000 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Camshaft position sensor faults; rust at the rear wheel arches. |
| 61 | Chevrolet Cobalt 2007 · LT | $4,450 | 73% | $515 | 26 | 96,000 | United States US 70% parts · 100% assembly Built in USA | Ignition switch recall; electric power steering motor failure. |
| 62 | Kia Spectra 2007 · EX | $4,050 | 74% | $470 | 26 | 92,500 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Camshaft position sensor faults; rust at the rear wheel arches. |
| 63 | Toyota Corolla 2006 · CE | $3,800 | 56% | $464 | 30 | 156,500 | Japan 20% origin parts US 50% parts · 100% assembly Built in USA | Oil consumption on the 1.8L (2009-2011); dashboard cracking in hot climates. |
| 64 | Mazda Mazda3 2006 · i Touring | $3,850 | 63% | $547 | 26 | 129,500 | Japan 90% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in Japan | Rear shock mounts and stabiliser links wear early; rust on rear arches. |
| 65 | Hyundai Elantra 2006 · GLS | $3,350 | 67% | $539 | 31 | 116,500 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Theta II rod bearing failures; rear subframe rust in salt states. |
| 66 | Volkswagen Jetta 2006 · 2.5 | $3,600 | 68% | $696 | 29 | 109,500 | Germany 40% origin parts US 10% parts · 0% assembly Built in Mexico | Timing chain tensioner failure (2008-2013); water pump and coil pack faults. |
| 67 | Subaru Impreza 2006 · 2.5i | $4,500 | 60% | $627 | 26 | 126,000 | Japan 90% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | Head gasket seepage on pre-2012 engines; wheel bearing wear. |
| 68 | Ford Focus 2006 · ZX4 SE | $4,250 | 75% | $635 | 27 | 88,500 | United States US 65% parts · 100% assembly Built in USA | PowerShift clutch packs and seals; door latch recalls. |
| 69 | Nissan Sentra 2006 · 2.0 | $3,250 | 70% | $573 | 28 | 103,500 | Japan 35% origin parts US 20% parts · 0% assembly Built in Mexico | CVT failure on 2007-2012 units; pre-cat debris ingestion on the 2.5L. |
| 70 | Mitsubishi Lancer 2006 · ES | $4,400 | 76% | $534 | 27 | 98,500 | Japan 90% origin parts US 5% parts · 0% assembly Built in Japan | CVT cooler restriction; suspension bushing wear. |
| 71 | Honda Civic 2006 · DX | $4,100 | 61% | $500 | 31 | 136,500 | Japan 15% origin parts US 65% parts · 100% assembly Built in USA | Cracked engine block castings (2006-2009); clear-coat peeling on older paint. |
| 72 | Kia Spectra 2005 · EX | $3,400 | 77% | $488 | 26 | 87,000 | South Korea 95% origin parts US 3% parts · 0% assembly Built in South Korea | Camshaft position sensor faults; rust at the rear wheel arches. |
| 73 | Chevrolet Cobalt 2005 · LS | $3,750 | 76% | $535 | 26 | 90,500 | United States US 70% parts · 100% assembly Built in USA | Ignition switch recall; electric power steering motor failure. |
Long-haul file
Fun fact · 02
Toyota Corolla · 1998 — 2002
The last of the truly boxy Corollas is the high-mileage benchmark of the segment. Almost nothing on it is exotic: a plain 1.8-litre four, a four-speed automatic, and body panels that bolt on instead of being bonded into the structure. Documented examples in courier and taxi service pass 600,000 miles, and the failure that finally stops them is usually rust rather than the drivetrain.
What it is